| ■上バラ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | \2,000 |
| ■上ロース ・・・・・・・・・・・・・・・・ | \2,000 |
| ■バラ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | \900 |
| ■ロース ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | \1,000 |
| ■上ハラミ ・・・・・・・・・・・・・・・・ | \1,100 |
| ■骨付カルビ ・・・・・・・・・・・・・・ | \1,300 |
| ■塩タン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | \1,000 |
| ■上ミノ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | \1,000 |
| ■テッチャン ・・・・・・・・・・・・・・・ | \800 |
| ■アカセン ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | \800 |
| ■ウルテ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | \800 |
| ■シンゾウ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | \800 |
| ■キモ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | \800 |
| ■イカ焼 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | \1,000 |
| ■豚肉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | \800 |
| ■地鶏焼 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | \800 |
| ■チシャ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | \700 |
| ■焼野菜 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (キャベツ、玉ねぎ、しいたけ、ニンニク) | \500 |

・和牛バラ ・和牛ロース ・赤身ロース
・豚肉 ・野菜 ・ナムル
・ビンビール1本サービス
・和牛バラ ・赤身ロース ・心臓
・豚肉 ・野菜 ・ナムル
・ビンビール2本サービス

